商品介紹CNC精密拉刀研磨機臥式 溝槽拉刀研磨機MG-1800A
臥式 溝槽拉刀研磨機MG-1800A
設備特色
1.研磨種類內圓弧面拉刀工件總長1000;研磨牙長800,圓棒拉刀工件總長1800;研磨牙長1600
2.使用PC BASE控制器,複合型使用第四軸研磨內圓弧面與圓棒拉刀之專用機
3.搭配CBN修砂輪自動修砂系統
1. 內圓弧面拉刀
2.圓棒拉刀
對話式與可客製化的操作介面
語 系:中文繁體/中文簡體/日文/英文
操作介面:觸控對話式
控制系統:新代(Syntec) , 發那科(Fanuc) 或 三菱(Mitsubishi) (選配)
規格表
名稱項目 | 單位 | 尺寸/數值 | |
研磨種類 | 1.內圓弧面拉刀 2.圓棒拉刀 |
||
伺服軸數 | 四軸伺服 | ||
XYZ軸運動 | X軸最大進給速度 | m/min | 15 |
X軸可加工行程 | mm | 1600 | |
Y軸最大進給速度 | m/min | 10 | |
Y軸上下可加工行程 | mm | 350 | |
Z軸最大進給速度 | m/min | 10 | |
Z軸前後可加工行程 | mm | 300 | |
馬達輸出 | X伺服軸 | kw | 4.4 |
Y伺服軸 | kw | 1.8 | |
Z伺服軸 | kw | 2.9 | |
砂輪主軸馬達 | kw | 7.5 | |
A軸伺服馬達 | kw | 1.3 | |
修砂主軸馬達 | hp | 1/2 | |
冷卻水;冷卻機馬達 | hp | 1 1/4 | |
粉末過濾機馬達 | w | 25 | |
砂輪主軸 | 最高轉速 | rpm | 2000~12000 |
外徑尺寸 | mm | 120~230 | |
修砂主軸 | 最高轉速 | rpm | 1720 |
外徑尺寸 | mm | 150 | |
機器容積LxWxH | mm | 2500×4500×2500 | |
機器重量 | kg | 9000 |
1.設備規格可依照客戶實際需求而訂製
2.以上設備規格僅供參考,請洽巨晟精密 業務部