卧式 沟槽拉刀研磨机MG-1800A
设备特色
1.研磨种类内圆弧面拉刀工件总长1000;研磨牙长800,圆棒拉刀工件总长1800;研磨牙长1600
2.使用PC BASE控制器,复合型使用第四轴研磨内圆弧面与圆棒拉刀之专用机
3.搭配CBN修砂轮自动修砂系统
1. 内圆弧面拉刀
2.圆棒拉刀
对话式与可客制化的操作介面
语 系:中文繁体/中文简体/日文/英文
操作介面:触控对话式
控制系统:新代(Syntec) , 发那科(Fanuc) 或 三菱(Mitsubishi) (选配)
规格表
名称项目 | 单位 | 尺寸/数值 | |
研磨种类 | 1.内圆弧面拉刀 2.圆棒拉刀 |
||
伺服轴数 | 四轴伺服 | ||
XYZ轴运动 | X轴最大进给速度 | m/min | 15 |
X轴可加工行程 | mm | 1600 | |
Y轴最大进给速度 | m/min | 10 | |
Y轴上下可加工行程 | mm | 350 | |
Z轴最大进给速度 | m/min | 10 | |
Z轴前后可加工行程 | mm | 300 | |
马达输出 | X伺服轴 | kw | 4.4 |
Y伺服轴 | kw | 1.8 | |
Z伺服轴 | kw | 2.9 | |
砂轮主轴马达 | kw | 7.5 | |
A轴伺服马达 | kw | 1.3 | |
修砂主轴马达 | hp | 1/2 | |
冷却水;冷却机马达 | hp | 1 1/4 | |
粉末过滤机马达 | w | 25 | |
砂轮主轴 | 最高转速 | rpm | 2000~12000 |
外径尺寸 | mm | 120~230 | |
修砂主轴 | 最高转速 | rpm | 1720 |
外径尺寸 | mm | 150 | |
机器容积LxWxH | mm | 2500×4500×2500 | |
机器重量 | kg | 9000 |
1.设备规格可依照客户实际需求而订制
2.以上设备规格仅供参考,请洽巨晟精密 业务部