双主轴 滑块研磨机 MG-6070
设备特色 (单一电磁盘式 / 单一气动夹爪式)
1.研磨线性滑块 规格 15,20,25,30,35型滑块
2.本机台双主轴加工,搭配长形工作台600,同时可放两排工件,可作长短型滑块的沟槽及倒角研磨加工,提高生产量
3.机床为龍门式定梁结构:铸铁床身,铸铁横梁立柱(一体式结构),保持性好,整机抗振性好,整机的制造精度高。
4. 除X 轴向工作台外,Y1,Y2和Z1,Z2 轴配有光学尺,直接进行位移检测,全闭环控制,提高了机床的定位精度和重复精度。
5. 砂轮主轴采用高精密内藏式电主轴,自带独立恒温冷却系统,及配备有气密式密封系统,水气、切屑不会进入轴承,使用寿命更长。
6. 双主轴、X,Y 轴和U,V 轴结构,各轴均为独立控制轴,且为全闭环控制
规格表
名称 | 单位 | 尺寸/数值 | |
研磨线性滑块规格 | 15, 20, 25, 30, 35 | ||
光学尺(Y1、Y2轴_行程) (选配) | FAGOR or 德国海德汉 (Heidenhain) | ||
加工部位 | 滑块珠沟槽 | ||
伺服轴数 | 五轴伺服 | ||
工作台面规格 | 工作台数量 | 个 | 1 |
工作台电磁盘面积 | mm | 600(长) × 650(宽) | |
双主轴系统 |
内藏式研磨主轴系统 | kw | =10/13 |
rpm | <=36,000 | ||
修砂主轴系统 | Kw | 0.75 | |
rpm | <3,400 | ||
修砂主轴尺寸 | mm | Ø35g5 x 65L | |
运动轴向系统 |
X轴_行程 | m/min | 690 |
X轴_快速进给速度 | m/min | =15 | |
X轴_伺服马达功率 | kw | 3000rpm | |
Y1、Y2轴_行程 | mm | 各250 | |
Y1、Y2轴_快速进给速度 | m/min | 10 | |
Y1、Y2轴_切削进给移动速度 | m/min | <3 | |
Y1、Y2轴_伺服 | kw | =2.9 | |
Z1、Z2轴_行程 | mm | 各110 | |
Z1、Z2轴_快速进给速度 | m/min | =10 | |
Z1、Z2轴_切削进给移动速度 | m/min | <3 | |
Z1、Z2轴_伺服+煞车马达功率 | kw | 3000rpm | |
重量 | 机台装箱毛重 | kgs | 5800 |
装箱尺寸(L×W×H) | mm | 3700×3650×3700 |
1.设备规格可依照客户实际需求而订制
2.以上设备规格仅供参考,请洽巨晟精密 业务部