內外孔研磨機 MG-180
1.本機台搭配三菱E70CNC控制器,對話式畫面操作,伺服雙軸之 內外徑研磨專用機
2.附CCD影像投影系統,微細內孔研磨,方便觀察定位
3.本機台底座及鞍座等零件,使用高級米漢納鑄鐵製造及回火熱處理,機台長久穩定


對話式與可客製化的操作介面
語 系:中文繁體/中文簡體/日文/英文
操作介面:觸控對話式
控制系統:新代(Syntec) , 發那科(Fanuc) 或 三菱(Mitsubishi) (選配)
規格表
| 名稱 | 單位 | 尺寸/數值 | |
| 主軸最大旋徑 | mm | 180 | |
| 作動行程 | 加工物最大加工外徑長度 | mm | 80 |
| 加工物最大加工外徑 | mm | Ø2~Ø100 | |
| 加工物內孔加工範圍 | mm | Ø2~Ø80 | |
| 加工物加工深度 | mm | 50 | |
| Z軸左右最大移動速度;最小位移單位 | m/min;mm | 12 ; 0.0001 | |
| X軸前後最大移動速度;最小位移單位 | m/min;mm | 12 ; 0.0001 | |
| 砂輪主軸 | 日本內孔研磨砂輪主軸轉速 | rpm | 40000~60000 |
| 內孔研磨砂輪主軸馬力 | kw | 0.35 | |
| 外徑研磨砂輪主軸轉速 | rpm | 2500~3400 | |
| 外徑研磨砂輪主軸馬力 | hp | 2 | |
| 外徑研磨砂輪最大徑x厚度x內孔 | mm | Ø 180x13xØ31.75 | |
| 工件主軸 | 工件主軸轉速 | rpm | 5~1720 |
| 工件主軸馬力 | hp | 2 | |
| 工件主軸型式ER夾頭與車床夾頭 | ER32 與 SC-03 互換 | ||
| 機械尺寸LxWxH | mm | 2500x2100x1930 | |
| 機械淨重 | 2300 | ||
正確規格以報價單為主
規格及尺寸若有變更,怒不另行通知
本資料解釋權歸巨晟精密科技股份有限公司所有