雙主軸 滑塊研磨機 MG-6070
設備特色 (單一電磁盤式 / 單一氣動夾爪式)
1.研磨線性滑塊 規格 15,20,25,30,35型滑塊
2.本機台雙主軸加工,搭配長形工作臺600,同時可放兩排工件,可作長短型滑塊的溝槽及倒角研磨加工,提高生產量
3.機床為龍門式定梁結構:鑄鐵床身,鑄鐵橫樑立柱(一體式結構),保持性好,整機抗振性好,整機的製造精度高。
4. 除X 軸向工作台外,Y1,Y2和Z1,Z2 軸配有光學尺,直接進行位移檢測,全閉環控制,提高了機床的定位精度和重複精度。
5. 砂輪主軸採用高精密內藏式電主軸,自帶獨立恒溫冷卻系統,及配備有氣密式密封系統,水氣、切屑不會進入軸承,使用壽命更長。
6. 雙主軸、X,Y 軸和U,V 軸結構,各軸均為獨立控制軸,且為全閉環控制
規格表
名稱 | 單位 | 尺寸/數值 | |
研磨線性滑塊規格 | 15, 20, 25, 30, 35 | ||
光學尺(Y1、Y2軸_行程) (選配) | FAGOR or 德國海德漢 (Heidenhain) | ||
加工部位 | 滑塊珠溝槽 | ||
伺服軸數 | 五軸伺服 | ||
工作台面規格 | 工作台數量 | 個 | 1 |
工作台電磁盤面積 | mm | 600(長) × 650(寬) | |
雙主軸系統 |
內藏式研磨主軸系統 | kw | =10/13 |
rpm | <=36,000 | ||
修砂主軸系統 | Kw | 0.75 | |
rpm | <3,400 | ||
修砂主軸尺寸 | mm | Ø35g5 x 65L | |
運動軸向系統 |
X軸_行程 | m/min | 690 |
X軸_快速進給速度 | m/min | =15 | |
X軸_伺服馬達功率 | kw | 3000rpm | |
Y1、Y2軸_行程 | mm | 各250 | |
Y1、Y2軸_快速進給速度 | m/min | 10 | |
Y1、Y2軸_切削進給移動速度 | m/min | <3 | |
Y1、Y2軸_伺服 | kw | =2.9 | |
Z1、Z2軸_行程 | mm | 各110 | |
Z1、Z2軸_快速進給速度 | m/min | =10 | |
Z1、Z2軸_切削進給移動速度 | m/min | <3 | |
Z1、Z2軸_伺服+煞車馬達功率 | kw | 3000rpm | |
重量 | 機台裝箱毛重 | kgs | 5800 |
裝箱尺寸(L×W×H) | mm | 3700×3650×3700 |
1.設備規格可依照客戶實際需求而訂製
2.以上設備規格僅供參考,請洽巨晟精密 業務部