立式 溝槽拉刀研磨機MG-1200
設備特色
1.研磨範圍圓棒拉刀工件總長1050;研磨溝槽長800,使用CNC精密修砂,修出所要齒型再進行溝槽研磨
2.使用PC BASE控制器,搭配第四軸研磨拉刀溝槽之專用機
3. 平面成型拉刀/閂門器類排尺拉刀/弧齒主副齒板拉刀/水管鉗拉刀/線性滑軌成型組合式拉刀/齒條類排齒拉刀以上機台皆可生產
砂輪修砂
工作台 (電磁盤)
對話式與可客製化的操作介面
語 系:中文繁體/中文簡體/日文/英文
操作介面:觸控對話式
控制系統:新代(Syntec) , 發那科(Fanuc) 或 三菱(Mitsubishi) (選配)
規格表
名稱 | 單位 | 尺寸/數值 | |
研磨種類 | 拉刀工件總長1050;研磨溝槽長約800 | ||
伺服軸數 | 三軸伺服 | ||
XYZ軸運動 | X軸最大進給速度 | m/min | 20 |
X軸左右可加工行程 | mm | 1200 | |
Y軸最大進給速度 | m/min | 10 | |
Y軸前後可加工行程 | mm | 800 | |
Z軸最大進給速度 | m/min | 10 | |
Z軸上下可加工行程 | mm | 250 | |
馬達輸出 | X軸左右伺服 | kw | 4.4 |
Y軸前後伺服 | kw | 2.9 | |
Z軸上下伺服 | kw | 2.9 | |
砂輪主軸馬達 | kw | 7.5 | |
台金修砂馬達 | hp | 2 | |
主軸油冷機馬達 | kw | 0.75 | |
砂輪主軸 | 砂輪徑使用範圍 | mm | Ø120~Ø230 |
最高轉速 | rpm | 8000 | |
台金修砂馬達 | 最高轉速 | rpm | 3000 |
機器容積LxWxH | mm | 3230×2200×2525 | |
機器重量 | Kg | 6500 |
1.設備規格可依照客戶實際需求而訂製
2.以上設備規格僅供參考,請洽巨晟精密 業務部