單主軸 小型滑塊研磨機MG-360
設備特色
1.研磨線性滑塊 規格 9,12,15,20,25,30,35型滑塊
2.高精密內藏式主軸設計,高剛性及高精度的三軸主體結構
3.人性化的CNC控制系統,先進功能強大的PC Base控制器,搭配巨晟開發之操作程式,親和性高,操作簡易,適用於各種多變的研磨需求.
對話式與可客製化的操作介面
語 系:中文繁體/中文簡體/日文/英文
操作介面:觸控對話式
控制系統:新代(Syntec) , 發那科(Fanuc) 或 三菱(Mitsubishi) (選配)
規格表
名稱 | 單位 | 尺寸/數值 |
研磨線性滑塊規格 | 9, 12, 15, 20, 25, 30, 35 | |
加工部位 | 滑塊珠溝槽 | |
伺服軸數 | 二軸伺服 | |
研磨台面尺寸 (寬x長) | mm | 150x450 |
研磨台面到主軸最大高度 | mm | 150 |
X軸研磨台左右位移速度 | m/min | 1~5 (油壓驅動) |
Y軸前後快速位移速度 | m/min | 3 |
Y軸前後進給最小設定單位 | mm | 0.001 |
Z軸主軸座上下進給最大速度 | m/min | 3 |
Z軸主軸座上下進給最小設定單位 | mm | 0.001 |
砂輪最大轉速 | rpm | 0~60000 |
砂輪尺寸 | mm | Ø15(o)xØ6(i)x20 |
主軸油冷卻機 | kcal/hr | 依客戶需求 (選配) |
整合式紙帶過濾機 | hp+w | 依客戶需求 (選配) |
油霧收集機 | kw | 依客戶需求 (選配) |
機台淨重 | kgs | 3200 |
裝箱尺寸 (L×W×H) | mm | 2600 x 1900 x 2000 |
1.設備規格可依照客戶實際需求而訂製
2.以上設備規格僅供參考,請洽巨晟精密 業務部