立式單軸內外孔研磨機單刀庫VG-600
1.立式數控磨床,搭配液靜壓轉盤,單主軸,單刀庫及雙修砂機構,加工精度好,生產效率高。
2.機台左側主軸搭配前後位移伺服,搭配量測筆可作工件量測。
3.機台搭配整合式水箱系統,冷卻效率高;整機防護鈑金,搭配油霧收集機,整體美觀清潔。


機台採用新代或西門子CNC控制器,觸控對話式編程,操作簡便,可靠性高。
機械規格
| 名稱 | 單位 | VG-500 (雙軸) | VG-500 (單)+搖擺頭 | VG-600 | VG-800 | VG-1200 | |
| 型式 | |||||||
| 控制器系統 | 西門子828D 或 新代21MA | ||||||
| 加工能力 | 可研磨最大外徑 | mm | Ø500 | Ø600 | Ø800 | Ø1200 | |
| 外徑可研磨高度 | mm | 400 | 500 | 650 | |||
| 可研磨內徑尺寸(ID) | mm | Ø20~Ø400 | Ø50~Ø400 | Ø52~Ø500 | Ø52~Ø750 | Ø52~Ø900 | |
| 內徑可研磨深度 | mm | 350 | 390 | 400 | |||
| C軸液靜壓旋轉工作台 | 轉盤直徑 | mm | Ø500 | Ø600 | Ø800 | 1200 | |
| 可安装的加工物高度 | mm | 450(包含夾具) | 600(包含夾具) | ||||
| 工作台轉盤轉速 | rpm | 300 | 250 | 200 | 100 | ||
| 工作台可承載重量 | kg | 300 | 500 | 1100 | 5000 | ||
| 砂輪主軸 | 外徑砂輪主軸刀桿 | HSK-A63 | HSKA100 | ||||
| 內徑砂輪主軸刀桿 | HSK-E40 | ||||||
| 刀庫 | 雙刀庫-6T | 單刀庫-6T | |||||
| 外徑砂輪主軸,最高轉速 | rpm | 12000 | 20000 | 1000~12000 | 2500~12000 | 500~12000 | |
| 內徑砂輪主軸,最高轉速 | rpm | 42000 | |||||
| 外徑砂輪徑; 內徑砂輪徑 | mm | Ø31.75(in) Ø80~Ø180(out);Ø5~Ø80 |
Ø31.75(in) Ø80~Ø255(out); |
Ø45 ~ Ø305 | |||
| X,Z軸 | X軸_行程(左右) | mm | 3.5 | 3.6 | |||
| X軸_伺服馬達功率 | rpm | 0.0001 | |||||
| X軸_搭配光學尺位移最 小設定單位 |
mm | ||||||
| Z軸_行程(上下) | mm | 610 | 800 | 900 | |||
| Z軸_伺服馬達功率 | kw | 3.5 | 4.5 | ||||
| Z軸_搭配光學尺位移最小設定單位 | mm | 0.0001 | |||||
| 機台重量 | (不含水機等附件) | Kgs | 4600 | 11000 | 13000 | 16800 | |
| 機台尺寸 | (LxWxH) | mm | 2700x2800x2700 | 2900×2500×2800 | 2900×2500×2800 | 3600x3000x3100 | 3900x3000x3120 |
正確規格以報價單為主
規格及尺寸若有變更,怒不另行通知
本資料解釋權歸巨晟精密科技股份有限公司所有